Votre panier est actuellement vide !
Mon panier
Nous vous proposons dans notre atelier de vélo à Tulle (Corrèze) de réaliser un contrôle annuel de votre vélo ou procéder à une réparation. Voici toutes les étapes :
Ces forfaits sont parfaits pour se remettre au vélo ou avant le reprise.
Les forfaits | Standard 49€ | Premium 99€ | Standard VAE 129€ | Premium VAE 149€ |
---|---|---|---|---|
Contrôle et réglage organes de sécurité | x | x | x | x |
Nettoyage Tige de selle | x | x | x | x |
Contrôle usure des pneus | x | x | x | x |
Contrôle, serrage cintre et potence | x | x | x | x |
Contrôle et réglage système de freinage | x | x | x | x |
Vérification alignement patte de dérailleur | x | x | x | x |
Réglage dérailleur Avant et arrière | x | x | x | x |
Lubrification chaîne + cassette | x | x | x | x |
Pression pneus | x | x | x | x |
Dévoilage roues | x | x | x | x |
Contrôle et serrage manivelle – pédales | x | x | x | x |
Mise à jour du système * | x | x | ||
Contrôle serrage moteur batterie | x | x | ||
Dégraissage et nettoyage chaine cassette | x | x | x | |
Dégraissage et nettoyage dérailleur avant et arrière | x | x | x | |
Dégraissage et nettoyage pédalier | x | x | x | |
Nettoyage vélo (cadre, roues, transmission) | x | x | ||
Pression fourche et amortisseur | x | x | ||
Test Vélo ** | x | x | x | x |
* Système Bosch, Shimano, Yamaha et autres
** Test du vélo en extérieur sur quelques centaines de mètres
Forfait n’incluant pas la petite fourniture et les pièces détachées
Votre vélo sera pris en charge par l’un de nos techniciens à l’atelier. Il s’agit des tarifs de la main d’œuvre. Pour réaliser une réparation ou une modification spécifique sur votre vélo, voici les tarifs de notre atelier en 2024 :
Installation garde-boue clip, béquille, compteur, bar-ends, selle, pédales, cale-pieds, panier, cales, pompes. | 15 € |
Installation porte-bagages | 29 € |
Installation porte-bébé | 15 € |
Installation garde-boue tringles | 29 € |
Réparation système éclairage | 39 € |
Réglage frein | 9 € |
Changement paire de patins | 15 € |
Changement plaquettes | 15 € |
Changement disque | 15 € |
Changement câble | 19 € |
Changement étrier mécanique / levier mécanique | 25 € |
Changement câble + gaine (*) | 29 € |
Purge frein | 29 € |
Changement/raccourcissement durite | 49 € |
Changement étrier hydraulique / levier hydraulique | 49 € |
Changement système freinage | 69 € |
*Ajouter 49 € pour les câbleries internes sur vélos électriques
Changement potence | 15 € |
Changement grip | 15 € |
Réglage jeu de direction | 15 € |
Changement cintre plat | 29 € |
Changement levier de vitesses | 29 € |
Changement jeu de direction | 39 € |
Nettoyage + graissage jeu de direction | 39 € |
Changement pneu ou chambre à air | 9 € |
Changement pneu ou chambre à air ou chambre à air moyeu Nexus | 19 € |
Dévoilage roue | 15 € |
Changement pneu / chambre sur roue avec moteur | 29 € |
Changement roue avant | 19 € |
Changement roue arrière | 29 € |
Dévoilage roue technique | 29 € |
Changement rayon + dévoilage | 29 € |
Changement roulements | 39 € |
Changement corps roue-libre | 39 € |
Graissage moyeu | 39 € |
Installation kit tubeless | 29 € |
Changement rayon dévoilage sur roue technique | 39 € |
Changement roue arrière (Nexus) | 60 € |
Rayonnage complet roue | 89 € |
Réglage dérailleur | 9 € |
Changement patte de dérailleur | 15 € |
Changement chaîne | 15 € |
Changement cassette | 15 € |
Changement câble | 19 € |
Dégauchissage patte | 25 € |
Changement pédalier | 25 € |
Changement plateau | 25 € |
Changement câble + gaine (*) | 29 € |
Changement boîtier de pédalier / graissage boîtier | 39 € |
*Ajouter 49 € pour les câbleries internes sur vélos électriques
Révision fourche | sur devis |
Révision amortisseur | sur devis |
Changement étoile | 15 € |
Remplacement + graissage tige de selle | 15 € |
Changement fourche | 39 € |
Montage vélo électrique complet (*) | 30 € |
*Ajouter 49 € pour les câbleries internes sur vélos électriques
Diagnostic BOSCH simple | 30€ |
Diagnostic batterie | 30€ |
Diagnostic complet VAE : MAJ système (si nécessaire), diagnostic batterie, contrôle moteur/batterie, chargement de la batterie durant le temps de service | 49€ |
Depuis Brive-la-Gaillarde (19100)
Comptez 30 à 35 minutes de route en empruntant la D1089, direction Tulle.
Depuis Argentat-sur-Dordogne (19400)
Il faudra compter 30 minutes de route en voiture en utilisant la D1120.
Depuis Égletons (19300)
Empruntez la D1089 pour arriver en 35 minutes à Tulle.
Notre atelier se trouve dans la rue marchande principale de la ville (40 avenue Victor Hugo, 19000 Tulle). Néanmoins, des places de parking se trouvent tout le long de la rue. Vous trouverez facilement une place pour vous garer.
Nous réalisons la reprise de vélo électrique uniquement en magasin. Avant de venir à notre boutique de vélo physique, vous pouvez obtenir dès maintenant une estimation de votre VAE via l’outil en ligne.